ENGCELL PULSA
AS NASIONAL
A5 As Nas 5000 5.100
A10 As Nas 10000 9.950
A15 As Nas 15000 15.700
A25 As Nas 25000 24.800
A50 As Nas 50000 48.350
A100 As Nas 100000 95.950
AXIS
AX5 Axis 5000 5.000
AX10 Axis 10000 9.700
AX25 Axis 25000 24.125
AX50 Axis 50000 47.200
AX100 Axis 100000 94.200
CERIA
C5 CERIA5000 5.000
C10 CERIA10000 9.600
C20 CERIA20000 18.950
C50 CERIA50000 46.700
C100 CERIA100000 93.200
ESIA
E5 ESIA 5000 5.150
E10 ESIA 10000 10.200
E20 ESIA 20000 20.100
E25 ESIA 25000 25.050
E50 ESIA 50000 49.900
E100 ESIA 100000 99.700
FLEXI
F5 Flexi 5000 5.100
F10 Flexi 10000 10.000
F20 Flexi 20000 19.550
F50 Flexi 50000 47.200
F100 Flexi 100000 94.200
FREN
R10 Fren 10000 10.000
R25 Fren 25000 24.225
R50 Fren 50000 48.225
R100 Fren 100000 95.825
HEPI
H5 HEPI 5000 5.200
H10 HEPI 10000 10.100
H20 HEPI 20000 19.850
H25 HEPI 25000 24.700
H50 HEPI 50000 49.200
IM3
I5 Im3 Reg 5000 5.100
IS5 Im3 sms 5000 5.400
ITG5 Im3 Gprs 5000 5.400
IS8 Im3 200 sms 8.400
I10 Im3 Reg 10000 10.150
I20 Im3 Reg 20000 19.750
I25 Im3 Reg 25000 24.650
IS30 Im3 2000 sms 30.000
I50 Im3 Reg 50000 49.150
I100 Im3 Reg 100000 98.150
MENTARI
I5 Mentari Reg 5000 5.100
I10 Mentari Reg 10000 10.150
I20 Mentari Reg 20000 19.750
I25 Mentari Reg 25000 24.650
I50 Mentari Reg 50000 49.150
I100 Mentari Reg 100000 98.150
SIMPATI NASIONAL
S5 simp nas 5000 5.100
S10 simp nas 10000 9.950
S20 simp nas 20000 19.600
S50 simp nas 50000 48.350
S100 simp nas 100000 95.950
SMART
Y5 SMART 5000 5.225
Y10 SMART 10000 9.975
Y20 SMART 20000 19.575
Y50 SMART 50000 48.400
Y100 SMART 100000 96.400
STARONE
O5 StarOne 5000 5.400
O10 StarOne 10000 10.400
O20 StarOne 20000 20.200
O25 StarOne 25000 24.950
O50 StarOne 50000 48.950
O100 StarOne 100000 95.500
THREE
T5 Three 5000 5.200
T10 Three 10000 10.050
T20 Three 20000 19.750
T25 Three 25000 24.600
T30 Three 30000 29.400
T50 Three 50000 48.700
T100 Three 100000 97.200
XLBEBAS
X5 XL Reg 5000 5.200
X10 XL Reg 10000 10.075
X25 XL Reg 25000 24.650
X50 XL Reg 50000 49.100
X100 XL Reg 100000 97.800